<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>“拓天扑地” 的评论</title>
	<link>http://mathtalk.scinese.com</link>
	<description>Just another 赛族 weblog</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:22:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>mathtalk 关于 Surgery diagram与 Heegaard splitting 的评论</title>
		<link>http://mathtalk.scinese.com/2007/10/16/surgery-diagram%e4%b8%8e-heegaard-splitting/#comment-5</link>
		<dc:creator>mathtalk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 04:59:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://mathtalk.scinese.com/2007/10/16/surgery-diagram%e4%b8%8e-heegaard-splitting/#comment-5</guid>
		<description>"使得做surgery 的每一个knot都是这个splitting中同一个handlebody的不同summand"不是那么容易吧? 相当于将一个link的complement给一个
Heegaard分解.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;使得做surgery 的每一个knot都是这个splitting中同一个handlebody的不同summand&#8221;不是那么容易吧? 相当于将一个link的complement给一个<br />
Heegaard分解.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ofey 关于 Surgery diagram与 Heegaard splitting 的评论</title>
		<link>http://mathtalk.scinese.com/2007/10/16/surgery-diagram%e4%b8%8e-heegaard-splitting/#comment-4</link>
		<dc:creator>ofey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 13:04:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://mathtalk.scinese.com/2007/10/16/surgery-diagram%e4%b8%8e-heegaard-splitting/#comment-4</guid>
		<description>从surgery diagram直接到它的(一个）Heegaard splitting表示应该不是非常困难吧，先给定原来流形的一个(好的)heegaard splitting,使得做surgery 的每一个knot都是这个splitting中同一个handlebody的不同summand。这样做完surgery之后的流形的heegaard分解就是把原来分解中每个knot对应的meridian换成相应的surgery curve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从surgery diagram直接到它的(一个）Heegaard splitting表示应该不是非常困难吧，先给定原来流形的一个(好的)heegaard splitting,使得做surgery 的每一个knot都是这个splitting中同一个handlebody的不同summand。这样做完surgery之后的流形的heegaard分解就是把原来分解中每个knot对应的meridian换成相应的surgery curve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mathtalk 关于 Surgery diagram与 Heegaard splitting 的评论</title>
		<link>http://mathtalk.scinese.com/2007/10/16/surgery-diagram%e4%b8%8e-heegaard-splitting/#comment-3</link>
		<dc:creator>mathtalk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 06:02:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://mathtalk.scinese.com/2007/10/16/surgery-diagram%e4%b8%8e-heegaard-splitting/#comment-3</guid>
		<description>他们证明了不少东西, 大多与他们发明的homology有关.
从一个三维流形的surgery diagram直接到它的Heegaard splitting表示是一个相对独立的问题. 感觉应该是个形式上的算法.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>他们证明了不少东西, 大多与他们发明的homology有关.<br />
从一个三维流形的surgery diagram直接到它的Heegaard splitting表示是一个相对独立的问题. 感觉应该是个形式上的算法.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xiphoid 关于 Surgery diagram与 Heegaard splitting 的评论</title>
		<link>http://mathtalk.scinese.com/2007/10/16/surgery-diagram%e4%b8%8e-heegaard-splitting/#comment-2</link>
		<dc:creator>xiphoid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 04:16:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://mathtalk.scinese.com/2007/10/16/surgery-diagram%e4%b8%8e-heegaard-splitting/#comment-2</guid>
		<description>我记得 Ozsvath-Szabo 他们对这个问题有些处理, 不过最近没有时间去仔细翻翻.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我记得 Ozsvath-Szabo 他们对这个问题有些处理, 不过最近没有时间去仔细翻翻.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>WordPress先生 关于 Hello world! 的评论</title>
		<link>http://mathtalk.scinese.com/2007/10/14/hello-world/#comment-1</link>
		<dc:creator>WordPress先生</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 07:40:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://mathtalk.scinese.com/2007/10/14/hello-world/#comment-1</guid>
		<description>嗨，这是一条评论。&lt;br /&gt;要删除一条评论，请先登录系统，查看这篇文章的评论，然后您可以看到编辑或者删除评论的选项。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗨，这是一条评论。<br />要删除一条评论，请先登录系统，查看这篇文章的评论，然后您可以看到编辑或者删除评论的选项。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
